各競賽種類各組錦標

即時統計僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
更新時間:04-17 18:35
序號 種類 組別 第一名 第二名 第三名
1 五人制足球 公開女子組 臺東縣(4.00) 花蓮縣(2.00) 新北市(1.00)
2 五人制足球 公開男子組 桃園市(7.00) 屏東縣(5.00) 新北市(4.00)
3 五人制足球 少年女子組 花蓮縣(4.00) 臺東縣(2.00) 南投縣(1.00)
4 五人制足球 少年男子組 花蓮縣(6.00) 屏東縣(4.00) 臺北市(3.00)
5 五人制足球 青少年女子組 臺東縣(4.00) 南投縣(2.00) 花蓮縣(1.00)
6 五人制足球 青少年男子組 桃園市(5.00) 臺東縣(3.00) 屏東縣(2.00)
7 水域活動(競舟) 公開女子組 臺北市(4.00) 新北市(2.00) 花蓮縣(1.00)
8 水域活動(競舟) 公開男女混合組 臺北市(7.00) 桃園市(5.00) 新北市(4.00)
9 水域活動(競舟) 公開男子組 花蓮縣(4.00) 新北市(2.00) 臺北市(1.00)
10 田徑 公開女子組 花蓮縣(86.00) 桃園市(73.00) 新北市(45.00)
11 田徑 公開男子組 桃園市(69.00) 臺北市(69.00) 花蓮縣(45.00)
12 田徑 青少年女子組 桃園市/花蓮縣(56.00) 臺北市(43.00)
13 田徑 青少年男子組 新北市(63.00) 桃園市(47.50) 花蓮縣(44.00)
14 角力 公開女子組 臺東縣(15.50) 南投縣(13.00) 桃園市(11.00)
15 角力 公開男子組 臺中市(32.50) 南投縣(20.00) 新北市(19.50)
16 角力 青少年女子組 南投縣(27.50) 新北市(23.50) 新竹縣(19.50)
17 角力 青少年男子組 新北市(21.50) 臺東縣(13.50) 南投縣(13.00)
18 柔道 公開女子組 臺東縣(25.00) 臺北市(23.00) 臺中市(16.50)
19 柔道 公開男子組 臺中市(19.00) 臺東縣(18.00) 桃園市(16.50)
20 柔道 青少年女子組 屏東縣(20.00) 新竹縣(18.00) 高雄市(16.00)
21 柔道 青少年男子組 屏東縣(24.50) 高雄市(23.50) 新竹縣(17.00)
22 棒球 公開女子組 臺北市(4.00) 新北市(2.00) 桃園市(1.00)
23 棒球 公開男子組 臺北市(7.00) 新北市(5.00) 花蓮縣(4.00)
24 棒球 少年組 花蓮縣(7.00) 宜蘭縣(5.00) 南投縣(4.00)
25 棒球 青少年男子組 桃園市(7.00) 南投縣(5.00) 臺北市(4.00)
26 跆拳道 公開女子組 花蓮縣(23.50) 桃園市(15.50) 屏東縣(10.00)
27 跆拳道 公開男女配對組 桃園市(7.00) 花蓮縣(5.00) 新竹縣/金門縣(3.50)
28 跆拳道 公開男子組 桃園市(27.50) 花蓮縣(16.50) 臺北市(13.50)
29 跆拳道 青少年女子組 花蓮縣(23.50) 臺中市(22.00) 屏東縣(14.50)
30 跆拳道 青少年男女配對組 屏東縣(6.00) 花蓮縣(4.00) 桃園市/高雄市(2.50)
31 跆拳道 青少年男子組 桃園市(33.00) 花蓮縣(24.50) 南投縣(12.00)
32 傳統拔河 公開女子組 桃園市(6.00) 基隆市(4.00) 新北市(3.00)
33 傳統拔河 公開男女混合組 臺中市(7.00) 花蓮縣(5.00) 新北市(4.00)
34 傳統拔河 公開男子組 基隆市(7.00) 臺東縣(5.00) 桃園市(4.00)
35 傳統狩獵 公開男子組 臺中市(6.00) 屏東縣(4.00) 臺北市(3.00)
36 傳統負重 公開男女混合組 花蓮縣(7.00) 桃園市(5.00) 臺北市(4.00)
37 傳統射箭 公開女子組 花蓮縣(19.00) 南投縣(12.00) 桃園市(11.00)
38 傳統射箭 公開男子組 宜蘭縣(13.00) 屏東縣(12.00) 桃園市(11.00)
39 傳統射箭 少年女子組 花蓮縣(16.00) 屏東縣(16.00) 桃園市(10.00)
40 傳統射箭 少年男子組 桃園市(17.00) 屏東縣(13.00) 南投縣(10.00)
41 傳統射箭 青少年女子組 桃園市(13.00) 臺中市(13.00) 屏東縣(11.00)
42 傳統射箭 青少年男子組 花蓮縣(17.00) 屏東縣(16.00) 臺南市(10.00)
43 傳統路跑 公開女子組 桃園市(16.00) 宜蘭縣(10.00) 花蓮縣(6.00)
44 傳統路跑 公開男子組 臺中市(14.00) 新北市(12.00) 新竹縣(9.00)
45 傳統路跑 少年女子組 桃園市(13.00) 臺北市(7.00) 屏東縣(7.00)
46 傳統路跑 少年男子組 花蓮縣(13.00) 桃園市(10.00) 宜蘭縣(9.00)
47 傳統路跑 青少年女子組 宜蘭縣(16.00) 桃園市(12.00) 新竹縣(10.00)
48 傳統路跑 青少年男子組 新竹縣(23.00) 宜蘭縣(7.00) 桃園市(5.00)
49 傳統摔角 公開男子組 新北市/宜蘭縣(6.00) 臺中市/高雄市(3.50)
50 傳統摔角 少年男子組 屏東縣(2.00)
51 傳統摔角 青少年男子組 苗栗縣(3.00) 屏東縣(1.00)
52 傳統樂舞 公開男女混合組 花蓮縣(7.00) 桃園市(5.00) 嘉義縣(4.00)
53 傳統樂舞 少年男女混合組 屏東縣(5.00) 花蓮縣(3.00) 臺東縣(2.00)
54 傳統樂舞 青少年男女混合組 南投縣(6.00) 臺中市(4.00) 宜蘭縣(3.00)
55 傳統鋸木 公開男女混合組 臺東縣(7.00) 桃園市(5.00) 臺北市(4.00)
56 慢速壘球 公開女子組 臺北市(7.00) 南投縣(5.00) 新北市(4.00)
57 慢速壘球 公開男子組 高雄市(7.00) 臺北市(5.00) 屏東縣(4.00)
58 槌球 公開女子組 桃園市(22.00) 臺東縣(20.00) 臺北市(16.00)
59 槌球 公開男子組 南投縣(17.00) 桃園市(15.00) 臺東縣(13.00)
60 籃球 公開女子組 桃園市(7.00) 花蓮縣(5.00) 臺北市(4.00)
61 籃球 公開男子組 臺北市(7.00) 屏東縣(5.00) 桃園市(4.00)
62 籃球 少年男子組 宜蘭縣(7.00) 花蓮縣(5.00) 南投縣(4.00)
63 籃球 青少年女子組 臺北市(7.00) 花蓮縣(5.00) 宜蘭縣(4.00)
64 籃球 青少年男子組 臺北市(7.00) 南投縣(5.00) 花蓮縣(4.00)